Festlegungen für die Saison 2022
Obergrenze für die Teilnahmegebühren
| Einzel | Mannschaft |
Deutsche Meisterschaften - Leistungsklasse | 27 EUR (*) | 20 EUR (*) |
DM Jugend/Junioren | 22 EUR | 15 EUR |
DM Schüler | 10 EUR | 10 EUR |
DM Schüler - Rahmenrennen Schüler B | 5 EUR | |
Qualifikationsrennen - Leistungsklasse | 15 EUR | |
Qualifikationsrennen - Jugend/Junioren | 10 EUR | |
DC, Int. Level 4, Masters | 15 EUR | 15 EUR |
DC-U18 | 10 EUR | |
Gruppenmeisterschaften - Leistungsklasse+Senioren | 12 EUR | 12 EUR |
Gruppenmeisterschaften - Jugend/Junioren | 8 EUR | 8 EUR |
Gruppenmeisterschaften - Schüler | 6 EUR | 6 EUR |
allgemeine Veranstaltungen - Leistungsklasse + Senioren | 8 EUR | 8 EUR |
allgemeine Veranstaltungen - Jugend/Junioren | 6 EUR | 6 EUR |
allgemeine Veranstaltungen - Schüler | 4 EUR | 4 EUR |
(*) Kampfrichter und Video-Judging werden anteilig aus den Kampfrichtergebühren und den Teilnahmegebühren finanziert
Protestgebühren
DM / DC / DC-U18 / Qualifikation | 50 EUR |
GM + sonstige Veranstaltungen | 20 EUR |
Beschwerdegebühren
DM / DC / DC-U18 / Qualifikation | 100 EUR |
GM + sonstige Veranstaltungen | 50 EUR |
weitere Gebühren
Aufwandsentschädigung Kampfrichter - LP, DM, DC-U18 und Qualifikation | 3 EUR je Einzel- + Mannschaftsstart |
Cup-Gebühr (Jahresgebühr) | 7 EUR/Boot |
Einspruchsgebühr bei DKV-Veranstaltungen | 20 EUR |
Nachmeldegebühr pro Start / Bearbeitungsgebühr DC-/DC-U18-Meldung nach Meldeschluss | 10 EUR |
Sonstiges
Prozentsatz DM/DC-Qualifikation (WR 2022 / 6.5.1) | 25% |